| LAUNCH | |
| Announced | 2015, July |
| Versions (2016) | T813N (Wi-Fi); T819N (3G/LTE) |
| Versions (2015) | T810 (Wi-Fi); T815 (3G/LTE) |
| DISPLAY | |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~72.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| BODY | |
| Dimensions | 237.3 x 169 x 5.6 mm (9.34 x 6.65 x 0.22 in) |
| Weight | 389g (Wi-Fi) / 392g (LTE) (10.51 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| PLATFORM | |
| OS | Android 5.0.2 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) - T810, T815 Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) - T813N, T819N |
| CPU | Octa-core (4x1.9 GHz & 4x1.3 GHz) - T810, T815 Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) - T813N, T819N |
| Chipset | Exynos 5433 - T810, T815 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 - T813N, T819N |
| GPU | Mali-T760 MP6 - T810, T815 Adreno 510 - T813N, T819N |
| MEMORY | |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | |
| Primary | 8 MP, autofocus |
| Secondary | 2.1 MP |
| Features | Yes |
| Video | 1440p@30fps |
| NETWORK | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| COMMS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
| Radio | No |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| FEATURES | |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| SOUND | |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loud speaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| BATTERY | |
| Non-removable Li-Ion 5870 mAh battery | |
| Stand-by | |
| Talk time | Up to 12 h (multimedia) (2G) / Up to 30 h (3G) |
| Music play | Up to 109 h |
| MISC | |
| Colors | White, black, gold |
| SAR EU | 0.86 W/kg (body) |
| - ANT+ support - MP4/H.264/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player - Photo/video editor - Document editor | |

EmoticonEmoticon